设置
语言
比赛显示
纽伦堡 VS 布轮斯维克
26/11/21 20:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德乙
纽伦堡 2-0 (0-0) 达姆斯塔特 0.75赢 小德乙
圣保利 1-3 (0-1) 纽伦堡 0.25赢 大德杯
勒沃库森 5-2 (1-2) 纽伦堡 2输 大德乙
纽伦堡 0-1 (0-0) 凯泽斯劳滕 0.25输 小德乙
科特布斯 1-1 (0-0) 纽伦堡 -0.5输 小德乙
紐倫堡 4-4 (0-2) 沃爾夫斯堡 0走 大友誼賽
紐倫堡 3-1 (3-0) 因戈爾施塔特 1赢 大德乙
卡爾斯魯厄 0-1 (0-1) 紐倫堡 -0.25赢 小德乙
紐倫堡 2-1 (1-1) 漢諾威96 0赢 大德乙
荷爾斯泰因 2-2 (1-1) 紐倫堡 0.25赢 大德乙
紐倫堡 4-1 (3-0) 比勒費爾德 0.25赢 大德盃
維多利科隆 1-1 (0-0) 紐倫堡 -0.75输 小德乙
菲爾特 2-4 (2-2) 紐倫堡 -0.25赢 大德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 特雷斯登 0.25赢 大友誼賽
2 紐倫堡 2-1 (2-0) 奥維多 0.25赢 大友誼賽
巴勒莫 2-2 (0-1) 紐倫堡 走 大友誼賽
紐倫堡 3-2 (1-1) 曼海姆 1走 大友誼賽
紐倫堡 2-2 (2-1) 華沙萊吉亞 走 大德乙
漢諾威96 3-3 (2-1) 紐倫堡 1.25赢 大德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 史浩克04 0.5赢 大德乙
紐倫堡 1-0 (1-0) 馬格德堡 0赢 小德乙
紐倫堡 0-2 (0-0) 特雷斯登 0.25输 小德乙
柏林赫塔 2-1 (1-1) 紐倫堡 0.5输 大最近[ 10 ]场 纽伦堡 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
帕德博恩 4-1 (3-0) 布轮斯维克 输 大德乙
布轮斯维克 0-0 (0-0) 科特布斯 0.5输 小德乙
比勒费尔德 3-1 (2-0) 布轮斯维克 0.5输 大德乙
布轮斯维克 2-0 (1-0) 汉诺威96 -0.25赢 小德乙
菲尔特 2-0 (1-0) 布轮斯维克 0.25输 小德乙
布輪斯維克 1-0 (1-0) 荷爾斯泰因 0赢 小友誼賽
法蘭克福 4-0 (1-0) 布輪斯維克 1输 大德乙
凱澤斯勞滕 1-0 (0-0) 布輪斯維克 0.5输 小德乙
布輪斯維克 2-2 (1-1) 特雷斯登 0走 大德乙
奧斯納布魯克 3-1 (0-0) 布輪斯維克 0.25输 大德乙
布輪斯維克 3-5 (2-2) 柏林赫塔 0输 大德盃
布輪斯維克 2-4 (1-1) 柏林聯 -0.5输 大德乙
布輪斯維克 0-1 (0-1) 波鴻 0输 小德乙
1 馬格德堡 1-6 (0-4) 布輪斯維克 0.75赢 大友誼賽
布輪斯維克 0-0 (0-0) 拉路維爾 0.25输 小友誼賽
布輪斯維克 0-1 (0-1) 修咸頓 -0.75输 小友誼賽
布輪斯維克 2-1 (1-1) 哈韋爾斯 1.75输 大德乙
史浩克04 1-0 (1-0) 布輪斯維克 0.5输 小德乙
布輪斯維克 2-1 (1-0) 特雷斯登 0赢 大德乙
荷爾斯泰因 2-0 (1-0) 布輪斯維克 0.25输 小德乙
布輪斯維克 1-1 (0-1) 柏林赫塔 1 -0.25赢 小德乙
波鴻 4-1 (2-0) 布輪斯維克 0.5输 大德乙
帕德博恩 1-1 (0-0) 布輪斯維克 1 1.25赢 小最近[ 10 ]场 布轮斯维克 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。